Comparar
Qué desbloquea cada plan, módulo por módulo
Cada fila es un módulo real de la plataforma. Haz clic en el nombre de un módulo para ver exactamente qué hace.
| Módulo | Essentials | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Panel | |||
| Panel | |||
| Analítica | |||
| Oportunidades | — | Habla con ventas | |
| Clasificación | — | Habla con ventas | |
| Abastecimiento | |||
| Proveedores | |||
| Centro RFX | |||
| Abastecimiento global | |||
| Compras | |||
| Catálogos | Próximamente | Próximamente | Próximamente |
| Catálogo alojado (artículos gestionados por el cliente) + orden de compra | Próximamente | Próximamente | Próximamente |
| Catálogo gestionado por el proveedor | Próximamente | Próximamente | Próximamente |
| Catálogo Proveedor/Cliente (precios gestionados por el proveedor) | Próximamente | Próximamente | Próximamente |
| Órdenes de compra | |||
| Facturas | |||
| Operaciones | |||
| Inventario | |||
| Solicitudes de material | |||
| Configuración | |||
| Flujos y aprobadores | Aprobación de un paso (Admin o Gerente de Compras) | Aprobaciones de varios niveles (próximamente) | Aprobaciones de varios niveles (próximamente) |
| Presupuestos | Avanzado | ||
| Roles | 3 roles fijos: Admin, Gerente de Compras, Comprador por categoría | Roles personalizados (próximamente) | Roles personalizados + delegación (próximamente) |
| Integraciones | |||
| QuickBooks Online incluido en todos los planes (solo para empresas en EE. UU.) | |||
| Integraciones a medida bajo pedido | — | — | |
| NetSuite | Próximamente | Próximamente | Próximamente |
| SSO / SAML | Próximamente | Próximamente | Próximamente |
| Servicios bajo demanda | |||
| Servicios de Gestión del Gasto de Cola | Bajo demanda | Bajo demanda | Bajo demanda |
| Soporte y SLA | |||
| Usuarios | Hasta 10 | Más de 10 | Ilimitados |
| Cómo se compra | Pago con tarjeta | Habla con ventas | Hablemos |
| Canal de soporte | Correo / estándar | Habla con ventas | SLA, gerente de cuenta |
QuickBooks Online incluido en todos los planes (solo para empresas en EE. UU.). Lo conectas tú en Configuración → Contabilidad. NetSuite y SSO/SAML: próximamente. Puedes exportar tus datos en CSV cuando quieras. Las integraciones a medida de Enterprise se cotizan después de una llamada.
Respondemos en 1 día hábil.
